Základní ceník pro uživatele Systému GS1 (verze pro tisk ZDE):
Veškeré poplatky uvedené v tomto ceníku byly odsouhlaseny na řádném zasedání Výboru GS1 Czech Republic dne 14. 9. 2018.
Platnost ceníku je od 1.1.2024, veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tabulka 1: Nabízené formáty GCP (GS1 Company Prefix) a související poplatky
Formát GCP | Kapacita rozsahu | Vstupní poplatek (v Kč) | Roční provozní poplatek (v Kč) |
GCP-9 | 1 000 čísel GTIN / GLN | 5 000 | dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2) |
GCP-8 | 10 000 čísel GTIN / GLN | 7 000 | dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2) |
GCP-7 | 100 000 čísel GTIN / GLN | 9 000 | dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2) |
GCP-11* | 10 čísel GTIN / GLN | 0 | 1 500 |
* GCP-11 je limitováno pro využití v identifikačních klíčích GTIN a GLN. O přidělení prefixu GCP-11 rozhoduje výhradně GS1 Czech Republic.
GCP-11 lze přidělit pouze jednou, a to při první registraci do Systému GS1.
Při registraci s využitím GCP-11 nelze přidělit identifikační čísla GTIN-8 ani zařadit položky do standardizovaného číselníku GS1 Czech Republic.
Tabulka 2: Kategorie podle dosažených ročních tržeb a jim odpovídající výše ročních provozních poplatků
Kategorie | Roční tržby (v milionech Kč) | Roční provozní poplatek (v Kč) |
A | 0 do 1 | 1 040 |
B | nad 1 do 5 | 2 080 |
C | nad 5 do 10 | 3 110 |
D | nad 10 do 25 | 4 150 |
E | nad 25 do 50 | 5 530 |
F | nad 50 do 100 | 9 950 |
G | nad 100 do 200 | 14 370 |
H | nad 200 do 500 | 16 580 |
I | nad 500 do 1 000 | 22 160 |
J | nad 1 000 do 2 000 | 33 150 |
K | nad 2 000 do 5 000 | 44 320 |
L | nad 5 000 do 10 000 | 66 300 |
M | nad 10 000 do 20 000 | 99 720 |
N | nad 20 000 do 35 000 | 132 600 |
O | nad 35 000 | 165 750 |
Tabulka 3: Jednorázové administrativní poplatky za úkony na vyžádání
Administrativní jednorázové poplatky za: | Výše poplatků (v Kč) |
přidělení dalšího GCP uživatelům GCP-7, GCP-8 nebo GCP-9 | 2 000 |
přidělení dalšího GCP uživatelům GCP-11 | Vstupní poplatek dle Tabulky 1 |
přidělení každého GTIN-8 | 400 |
převod každého GTIN-8 | 400 |
zařazení položky do standardizovaného číselníku GS1 Czech Republic | 400 |
převod GCP jinému uživateli | 1 000 |
změnu smlouvy v osobě uživatele a pokračování smlouvy bez změny GCP | 2 000 |
Tabulka 4: Kategorie podle počtu zaměstnanců firem poskytujících služby související s využíváním Systému GS1
Kategorie | Počet zaměstnanců | Roční provozní poplatek (v Kč) |
X | 0 až 3 | 3 000 |
Y | 4 až 10 | 7 000 |
Z | 11 a více | 12 000 |
V případě dotazů prosím kontaktujte helpdesk (helpdesk@gs1cz.org nebo tel. 227 031 261).